大发黄金版网页版登陆
大发黄金版网页版登陆
大发黄金版网页版登陆

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
邗江主城区人行道增设工程项目施工中标候选人公示

邗江主城区人行道增设工程项目施工中标候选人公示

【概要描述】

邗江主城区人行道增设工程项目施工中标候选人公示

详情

原文链接:邗江主城区人行道增设工程项目施工中标候选人公示

江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:HJFFJSZ2023060010003     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市邗江城建集团有限公司邗江主城区人行道增设工程项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:      1、中标候选人情况

  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏瑞沃建设集团有限公司 扬州同力建设有限公司 扬州市江都区园林工程有限公司
投标报价(元) 5615375.47 5722080.28 5720767.60
项目负责人 顾建伟 傅贵宝 唐正国
暂估价(万元) 工程  
材料  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      

    2、无效标名单及原因

序号 单位名称 不合格原因


    3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)


    4、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J


    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 中朴集团有限公司 5626597.90 93.92 -- -- -- 2.95 96.87
2 亿晨建设集团有限公司 5846379.88 93.17 -- -- -- 2.95 96.12
3 仪征市有成建筑工程有限公司 5925680.90 91.92 -- -- -- 2.74 94.66
4 兴泰照明集团有限公司 5856734.63 93.0 -- -- -- 2.74 95.74
5 华尔创建设集团有限责任公司 5921503.42 91.99 -- -- -- 2.95 94.94
6 南京后沙建设工程有限公司 5880939.96 92.62 -- -- -- 2.95 95.57
7 嘉盛建设集团有限公司 5628979.20 93.94 -- -- -- 2.95 96.89
8 宝应县腾海建设工程有限公司 5866723.65 92.85 -- -- -- 2.95 95.80
9 宝应县鸿夏建筑有限公司 5826535.95 93.48 -- -- -- 2.74 96.22
10 岩峰建设有限公司 5850752.51 93.1 -- -- -- 2.74 95.84
11 扬州一建集团有限公司 5541117.38 93.03 -- -- -- 3.73 96.76
12 扬州三信建设工程有限公司 5654123.60 94.21 -- -- -- 2.95 97.16
13 扬州三恒建设工程有限公司 5803698.39 93.84 -- -- -- 2.95 96.79
14 扬州乾通路桥工程有限公司 5774995.20 94.29 -- -- -- 2.95 97.24
15 扬州仪城建设有限公司 5889499.20 92.49 -- -- -- 2.95 95.44
16 扬州佳业建设有限公司 5857798.30 92.99 -- -- -- 2.74 95.73
17 扬州兆龙建设工程有限公司 5874417.12 92.73 -- -- -- 2.95 95.68
18 扬州共创塑胶有限公司 5829845.51 93.43 -- -- -- 2.95 96.38
19 扬州前程建设工程有限公司 5806132.80 93.8 -- -- -- 2.95 96.75
20 扬州同力建设有限公司 5722080.28 94.92 -- -- -- 2.95 97.87
21 扬州天凌建设工程有限公司 5873803.27 92.74 -- -- -- 2.74 95.48
22 扬州天达建设集团有限公司 5379999.91 91.33 -- -- -- 3.17 94.50
23 扬州天隆建设有限公司 4711200.32 84.33 -- -- -- 3.05 87.38
24 扬州宏利建筑工程有限公司 5683328.58 94.51 -- -- -- 2.74 97.25
25 扬州市华联装璜广告有限公司 5898670.02 92.35 -- -- -- 3.22 95.57
26 扬州市国缘工程建设有限公司 5810126.40 93.74 -- -- -- 2.74 96.48
27 扬州市富康建设工程有限公司 5763758.80 94.47 -- -- -- 2.74 97.21
28 扬州市建磊建设工程有限公司 5817052.80 93.63 -- -- -- 2.74 96.37
29 扬州市江都区园林工程有限公司 5720767.60 94.9 -- -- -- 2.95 97.85
30 扬州市江都区新禹建设工程有限公司 5913815.25 92.11 -- -- -- 2.95 95.06
31 扬州市精肯建设工程有限公司 5809190.35 93.75 -- -- -- 2.95 96.70
32 扬州市通明电器集团有限公司 5819486.40 93.59 -- -- -- 2.95 96.54
33 扬州市通达建设发展有限公司 5303987.97 90.54 -- -- -- 3.53 94.07
34 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 5644952.92 94.11 -- -- -- 2.95 97.06
35 扬州明和市政建设有限公司 5871776.45 92.77 -- -- -- 2.95 95.72
36 扬州智茂建设工程有限公司 5867659.75 92.83 -- -- -- 2.95 95.78
37 扬州标榜建设工程有限公司 5639400.00 94.05 -- -- -- 2.95 97.00
38 扬州梓周建设工程有限公司 5882694.08 92.6 -- -- -- 2.95 95.55
39 扬州皓宇建设工程有限公司 5883384.03 92.59 -- -- -- 2.74 95.33
40 扬州绘景园林景观工程有限公司 5867652.40 92.83 -- -- -- 2.95 95.78
41 扬州苏宇建筑安装有限公司 5828907.15 93.44 -- -- -- 2.74 96.18
42 扬州茂洋建设有限公司 5822602.30 93.54 -- -- -- 2.95 96.49
43 扬州荣轩建设工程有限公司 5831217.78 93.41 -- -- -- 2.95 96.36
44 扬州荧屏园林绿化工程有限公司 5931448.27 91.83 -- -- -- 2.95 94.78
45 扬州跃成建设有限公司 4496559.83 82.09 -- -- -- 2.95 85.04
46 扬州金湾建设工程有限公司 5820601.01 93.58 -- -- -- 2.95 96.53
47 扬州鑫宇涵建设有限公司 5881699.20 92.62 -- -- -- 2.74 95.36
48 扬州鑫金阳建设有限公司 5836956.36 93.32 -- -- -- 2.74 96.06
49 扬州雅佳建设工程有限公司 5819174.40 93.6 -- -- -- 2.74 96.34
50 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 5876541.81 92.7 -- -- -- 2.74 95.44
51 江苏万策建设有限公司 5592912.00 93.57 -- -- -- 2.95 96.52
52 江苏三恒建设有限公司 5804761.02 93.82 -- -- -- 2.95 96.77
53 江苏世嘉建设工程有限公司 5879471.52 92.65 -- -- -- 2.95 95.60
54 江苏东仑建设工程有限公司 5867604.06 92.84 -- -- -- 2.74 95.58
55 江苏丝绸之路建设工程有限公司 5810813.00 93.73 -- -- -- 2.74 96.47
56 江苏丰祥建设工程有限公司 5890560.00 92.47 -- -- -- 3.35 95.82
57 江苏亚豪项目管理有限公司 5832338.85 93.39 -- -- -- 2.74 96.13
58 江苏亮光工程建设有限公司 5880075.89 92.64 -- -- -- 2.95 95.59
59 江苏亮达建设集团有限公司 5859737.82 92.96 -- -- -- 2.74 95.70
60 江苏亿丰装饰工程有限公司 5863737.98 92.89 -- -- -- 2.74 95.63
61 江苏仁安建设工程有限公司 5918874.03 92.03 -- -- -- 2.74 94.77
62 江苏伟辰建设集团有限公司 5915876.03 92.08 -- -- -- 2.74 94.82
63 江苏元泰建设有限公司 5807256.66 93.79 -- -- -- 2.95 96.74
64 江苏兴业环境集团有限公司 5628484.05 93.94 -- -- -- 3.85 97.79
65 江苏兴娟建设工程有限公司 5878479.89 92.67 -- -- -- 2.95 95.62
66 江苏兴荣建设工程有限公司 5618870.47 93.84 -- -- -- 2.95 96.79
67 江苏典恒建设工程有限公司 5831529.64 93.4 -- -- -- 2.74 96.14
68 江苏利华建设有限公司 5845058.09 93.19 -- -- -- 2.74 95.93
69 江苏华平市政工程有限公司 5872386.75 92.76 -- -- -- 2.95 95.71
70 江苏华泰路桥建设集团有限公司 4773597.28 84.99 -- -- -- 4.02 89.01
71 江苏华源建工集团有限公司 5794024.88 93.99 -- -- -- 2.95 96.94
72 江苏华甸建设集团有限公司 5884368.13 92.57 -- -- -- 2.74 95.31
73 江苏博越交通集团有限公司 5855419.37 93.03 -- -- -- 2.74 95.77
74 江苏厚发建设工程有限公司 5877768.00 92.68 -- -- -- 2.95 95.63
75 江苏友晟建设工程有限公司 5932550.48 91.81 -- -- -- 2.96 94.77
76 江苏嘉侯建设工程有限公司 5877312.19 92.69 -- -- -- 2.74 95.43
77 江苏国能建设有限公司 5916932.91 92.06 -- -- -- 2.74 94.80
78 江苏壹星建设有限公司 5806376.93 93.79 -- -- -- 2.95 96.74
79 江苏多地水利建设有限公司 5872588.80 92.76 -- -- -- 2.74 95.50
80 江苏大斧建设有限公司 5900043.86 92.33 -- -- -- 2.95 95.28
81 江苏天利建设工程有限公司 5928690.78 91.88 -- -- -- 2.74 94.62
82 江苏天泽建设工程有限公司 5787942.21 94.09 -- -- -- 2.74 96.83
83 江苏天润环境建设集团有限公司 5073120.28 88.12 -- -- -- 3.69 91.81
84 江苏天策能源有限公司 5885443.20 92.55 -- -- -- 2.74 95.29
85 江苏奇灿建设工程有限公司 5829281.05 93.43 -- -- -- 2.74 96.17
86 江苏安丰建安工程有限公司 5841385.30 93.25 -- -- -- 2.74 95.99
87 江苏宏文建设工程有限公司 5851123.25 93.09 -- -- -- 2.74 95.83
88 江苏宏运装饰工程有限公司 5908232.88 92.2 -- -- -- 2.74 94.94
89 江苏宝德环保科技有限公司 5768692.80 94.39 -- -- -- 2.74 97.13
90 江苏宝辉建设有限公司 5813870.33 93.68 -- -- -- 2.95 96.63
91 江苏峰永环境建设有限公司 5707353.60 94.77 -- -- -- 2.95 97.72
92 江苏峻宇建设工程有限公司 5879889.60 92.64 -- -- -- 2.95 95.59
93 江苏巨灿建设工程有限公司 5883540.27 92.59 -- -- -- 2.95 95.54
94 江苏希辰建设有限公司 5781006.22 94.2 -- -- -- 2.95 97.15
95 江苏庚宇建设有限公司 5832963.82 93.38 -- -- -- 2.95 96.33
96 江苏康卓建设工程有限公司 5905411.20 92.25 -- -- -- 2.74 94.99
97 江苏康维建筑工程有限公司 5928617.12 91.88 -- -- -- 2.74 94.62
98 江苏开亮建设(集团)有限公司 5923564.46 91.96 -- -- -- 2.74 94.70
99 江苏新纪元公用事业建设有限公司 5191680.00 89.37 -- -- -- 3.85 93.22
100 江苏日不落建设工程有限公司 5812310.11 93.7 -- -- -- 2.95 96.65
101 江苏旭泽建设有限公司 5845503.58 93.18 -- -- -- 2.95 96.13
102 江苏明悦建设工程有限公司 5804260.79 93.83 -- -- -- 2.95 96.78
103 江苏昱之星建设工程有限公司 5871072.66 92.78 -- -- -- 2.95 95.73
104 江苏景明建设工程有限公司 5828096.05 93.45 -- -- -- 3.18 96.63
105 江苏根瑞建设工程有限公司 5911754.07 92.14 -- -- -- 2.95 95.09
106 江苏水盛建设有限公司 5834519.45 93.35 -- -- -- 2.74 96.09
107 江苏永茂建设工程有限公司 5860051.24 92.96 -- -- -- 2.95 95.91
108 江苏汇港建设工程有限公司 5908281.60 92.2 -- -- -- 2.95 95.15
109 江苏泰润建设工程有限公司 5817614.40 93.62 -- -- -- 2.74 96.36
110 江苏泰都建设有限公司 5903227.20 92.27 -- -- -- 2.95 95.22
111 江苏海沃建设工程有限公司 5805259.20 93.81 -- -- -- 2.95 96.76
112 江苏润桥建设工程有限公司 5887689.26 92.52 -- -- -- 2.95 95.47
113 江苏润铨建设有限公司 5891932.80 92.45 -- -- -- 2.74 95.19
114 江苏清源建设发展集团有限公司 5410080.26 91.65 -- -- -- 3.86 95.51
115 江苏瀚韬建设有限公司 5875400.34 92.71 -- -- -- 2.74 95.45
116 江苏瑞沃建设集团有限公司 5615375.47 93.8 -- -- -- 4.42 98.22
117 江苏瑞港建设工程有限公司 5856987.85 93.0 -- -- -- 2.74 95.74
118 江苏瑞满兴建设工程有限公司 5869281.34 92.81 -- -- -- 2.95 95.76
119 江苏皇岗建设(集团)有限公司 5922377.80 91.98 -- -- -- 2.95 94.93
120 江苏盛世园林工程有限公司 5863038.45 92.9 -- -- -- 2.74 95.64
121 江苏知路建设工程有限公司 5864068.40 92.89 -- -- -- 2.95 95.84
122 江苏祥坤城市智能科技有限公司 5855055.37 93.03 -- -- -- 2.95 95.98
123 江苏科弘岩土工程有限公司 5815368.18 93.66 -- -- -- 2.74 96.40
124 江苏秦武建设工程有限公司 5911317.36 92.15 -- -- -- 2.74 94.89
125 江苏穗泰建设工程有限公司 5858552.49 92.98 -- -- -- 2.95 95.93
126 江苏红壹建设工程有限公司 5908885.80 92.18 -- -- -- 2.95 95.13
127 江苏红树林艺术环境创造有限公司 5924868.16 91.94 -- -- -- 2.84 94.78
128 江苏美高建筑装饰有限公司 5688883.20 94.57 -- -- -- 2.74 97.31
129 江苏苏雅建设工程有限公司 5917877.86 92.05 -- -- -- 2.74 94.79
130 江苏蒙东建设工程有限公司 5919373.68 92.02 -- -- -- 2.74 94.76
131 江苏许创建设工程有限公司 4488110.55 82.0 -- -- -- 2.95 84.95
132 江苏贝恩建筑工程有限公司 5901662.38 92.3 -- -- -- 2.95 95.25
133 江苏超纳建设工程有限公司 5873462.40 92.74 -- -- -- 2.74 95.48
134 江苏迈骏建设工程有限公司 5658307.20 94.25 -- -- -- 2.95 97.20
135 江苏金启建设有限公司 5747164.00 94.73 -- -- -- 2.95 97.68
136 江苏金标营建设有限公司 5905031.83 92.25 -- -- -- 2.74 94.99
137 江苏金洋建设集团有限公司 5904691.57 92.26 -- -- -- 2.95 95.21
138 江苏鑫至建设工程有限公司 5926743.46 91.9 -- -- -- 2.95 94.85
139 江苏锦迅建设工程有限公司 5872214.40 92.76 -- -- -- 2.74 95.50
140 江苏阳晔建设工程有限公司 5912940.51 92.12 -- -- -- 2.95 95.07
141 江苏霆钧建设工程有限公司 5891433.60 92.46 -- -- -- 2.95 95.41
142 江苏风之景园林建设有限公司 5442398.71 91.99 -- -- -- 2.95 94.94
143 江苏高宝湖环境建设有限公司 5870280.36 92.8 -- -- -- 2.95 95.75
144 江苏高强建设工程有限公司 5739550.00 94.85 -- -- -- 2.95 97.80
145 江苏鹏华照明集团有限公司 5272835.53 90.21 -- -- -- 2.74 92.95
146 江苏鹏盛建筑有限公司 5839319.48 93.28 -- -- -- 2.95 96.23
147 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 4935848.58 86.68 -- -- -- 3.97 90.65
148 江苏龙轩建设发展有限公司 5885880.00 92.55 -- -- -- 2.95 95.50
149 淮安东淮建设工程有限公司 5863118.57 92.9 -- -- -- 2.74 95.64
150 淮安百洋建设工程有限公司 5907753.78 92.2 -- -- -- 2.74 94.94


    6、拟确定中标人:江苏瑞沃建设集团有限公司    7、备注:    本评标结果公示期自2023-07-04起,至2023-07-06止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。  招标人:扬州市邗江城建集团有限公司日期:2023-07-03

扫二维码用手机看

地       址:扬州市邗江区百祥路4-23号

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州
Baidu
sogou