大发黄金版网页版登陆
大发黄金版网页版登陆
大发黄金版网页版登陆

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
明月湖路京华城段(面包砖段)改造提升工程施工中标候选人公示

明月湖路京华城段(面包砖段)改造提升工程施工中标候选人公示

【概要描述】

明月湖路京华城段(面包砖段)改造提升工程施工中标候选人公示

详情

原文链接:明月湖路京华城段(面包砖段)改造提升工程施工中标候选人公示

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市邗江城建集团有限公司明月湖路京华城段(面包砖段)改造提升工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:      1、中标候选人情况

  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏兴业环境集团有限公司 江苏华泰路桥建设集团有限公司 江苏希卓建设工程有限公司
投标报价(元) 4325247.90 4413051.41 4316154.23
项目负责人 杨鑫琪 仲兴国 李信科
暂估价(万元) 工程 432.52
材料  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      

    2、无效标名单及原因

序号 单位名称 不合格原因
1 扬州丰润建设有限公司 1.事实:不符合投标人须知3.6.3条款 2.依据:不符合投标人须知3.6.3条款 P19 3.决定:废标
2 扬州荣轩建设工程有限公司 1.事实:不符合招标公告第二页3.3.6条款 2.依据:不符合招标公告第二页3.3.6条款 3.决定:废标
3 江苏盛佳源建设工程有限公司 1.事实:不符合投标人须知3.6.3条款 2.依据:不符合投标人须知3.6.3条款 P19 3.决定:废标
4 江苏金启建设有限公司 1.事实:不符合招标公告第二页3.3.6条款 2.依据:不符合招标公告第二页3.3.6条款 3.决定:废标


    3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)


    4、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J


    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 中朴集团有限公司 4625436.24 89.58 -- -- -- 2.95 92.53
2 亿晨建设集团有限公司 4587330.32 90.37 -- -- -- 2.95 93.32
3 兴泰照明集团有限公司 4601178.46 90.08 -- -- -- 2.74 92.82
4 宝应县腾海建设工程有限公司 4596840.11 90.17 -- -- -- 2.95 93.12
5 宝应县鸿夏建筑有限公司 4585428.49 90.41 -- -- -- 2.74 93.15
6 岩峰建设有限公司 4597132.82 90.17 -- -- -- 2.74 92.91
7 扬州一建集团有限公司 4227720.88 93.15 -- -- -- 3.73 96.88
8 扬州佳业建设有限公司 4587915.39 90.36 -- -- -- 2.74 93.10
9 扬州兆龙建设工程有限公司 4606391.45 89.98 -- -- -- 2.95 92.93
10 扬州华厦建设发展有限公司 4626340.43 89.56 -- -- -- 2.95 92.51
11 扬州同力建设有限公司 4528226.32 91.59 -- -- -- 2.95 94.54
12 扬州天凌建设工程有限公司 4600941.63 90.09 -- -- -- 2.74 92.83
13 扬州天达建设集团有限公司 4139947.76 91.93 -- -- -- 3.17 95.10
14 扬州天隆建设有限公司 3627940.23 84.9 -- -- -- 3.05 87.95
15 扬州市兴龙市政工程有限公司 4604908.15 90.01 -- -- -- 2.95 92.96
16 扬州市建磊建设工程有限公司 4611365.23 89.87 -- -- -- 2.74 92.61
17 扬州市泽阳建设工程有限公司 4583478.20 90.45 -- -- -- 2.95 93.40
18 扬州市海天市政工程有限公司 4603299.90 90.04 -- -- -- 2.95 92.99
19 扬州市通达建设发展有限公司 4047328.19 90.66 -- -- -- 3.53 94.19
20 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 4618200.34 89.73 -- -- -- 2.95 92.68
21 扬州明和市政建设有限公司 4617927.77 89.74 -- -- -- 2.95 92.69
22 扬州智茂建设工程有限公司 4607664.01 89.95 -- -- -- 2.95 92.90
23 扬州梓周建设工程有限公司 4628202.38 89.53 -- -- -- 2.95 92.48
24 扬州绘景园林景观工程有限公司 4615153.34 89.79 -- -- -- 2.95 92.74
25 扬州苏宇建筑安装有限公司 4589915.16 90.31 -- -- -- 2.74 93.05
26 扬州茂洋建设有限公司 4583771.64 90.44 -- -- -- 2.95 93.39
27 扬州荧屏园林绿化工程有限公司 4582238.51 90.47 -- -- -- 2.95 93.42
28 扬州跃成建设有限公司 4619397.28 89.71 -- -- -- 2.95 92.66
29 扬州金湾建设工程有限公司 4584161.26 90.43 -- -- -- 2.95 93.38
30 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 4601813.42 90.07 -- -- -- 2.74 92.81
31 江苏万旭建设有限公司 4589573.72 90.32 -- -- -- 2.74 93.06
32 江苏世嘉建设工程有限公司 4607466.66 89.95 -- -- -- 2.95 92.90
33 江苏东坤建设工程有限公司 4615592.96 89.78 -- -- -- 2.95 92.73
34 江苏丰祥建设工程有限公司 3691329.71 85.77 -- -- -- 3.35 89.12
35 江苏亮光工程建设有限公司 4583087.63 90.46 -- -- -- 2.95 93.41
36 江苏亮达建设集团有限公司 4593604.15 90.24 -- -- -- 2.74 92.98
37 江苏亿丰装饰工程有限公司 4596104.40 90.19 -- -- -- 2.74 92.93
38 江苏伟辰建设集团有限公司 4579967.93 90.52 -- -- -- 2.74 93.26
39 江苏兴业环境集团有限公司 4325247.90 94.48 -- -- -- 3.85 98.33
40 江苏兴娟建设工程有限公司 4617202.19 89.75 -- -- -- 2.95 92.70
41 江苏凯源建设工程有限公司 4581527.67 90.49 -- -- -- 2.95 93.44
42 江苏华平市政工程有限公司 4613051.29 89.83 -- -- -- 2.95 92.78
43 江苏华泰路桥建设集团有限公司 4413051.41 93.97 -- -- -- 4.02 97.99
44 江苏博越交通集团有限公司 4601569.16 90.08 -- -- -- 2.74 92.82
45 江苏厚发建设工程有限公司 4580162.30 90.52 -- -- -- 2.95 93.47
46 江苏友晟建设工程有限公司 4583139.11 90.46 -- -- -- 2.96 93.42
47 江苏嘉侯建设工程有限公司 4621015.57 89.67 -- -- -- 2.74 92.41
48 江苏国能建设有限公司 4591183.36 90.28 -- -- -- 2.74 93.02
49 江苏多地水利建设有限公司 4579040.75 90.54 -- -- -- 2.74 93.28
50 江苏大斧建设有限公司 4570214.79 90.72 -- -- -- 2.95 93.67
51 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 4610878.67 89.88 -- -- -- 2.95 92.83
52 江苏天泽建设工程有限公司 4569160.56 90.74 -- -- -- 2.74 93.48
53 江苏天润环境建设集团有限公司 3866876.85 88.18 -- -- -- 3.69 91.87
54 江苏宏文建设工程有限公司 4597766.04 90.15 -- -- -- 2.74 92.89
55 江苏宏运装饰工程有限公司 4631157.99 89.47 -- -- -- 2.74 92.21
56 江苏宜均建设工程有限公司 4609095.45 89.92 -- -- -- 2.95 92.87
57 江苏峻宇建设工程有限公司 4581040.04 90.5 -- -- -- 2.95 93.45
58 江苏巨灿建设工程有限公司 4622088.94 89.65 -- -- -- 2.95 92.60
59 江苏希卓建设工程有限公司 4316154.23 94.36 -- -- -- 2.74 97.10
60 江苏庚宇建设有限公司 4599569.23 90.11 -- -- -- 2.95 93.06
61 江苏开亮建设(集团)有限公司 4578267.37 90.55 -- -- -- 2.74 93.29
62 江苏新纪元公用事业建设有限公司 3959525.86 89.46 -- -- -- 3.85 93.31
63 江苏旭泽建设有限公司 4599131.00 90.12 -- -- -- 2.95 93.07
64 江苏易莱邦建设工程有限公司 4627403.27 89.54 -- -- -- 2.95 92.49
65 江苏景明建设工程有限公司 4632028.41 89.45 -- -- -- 3.18 92.63
66 江苏步程建设有限公司 4586989.60 90.37 -- -- -- 2.95 93.32
67 江苏水盛建设有限公司 4604884.95 90.01 -- -- -- 2.74 92.75
68 江苏永茂建设工程有限公司 4594224.39 90.22 -- -- -- 2.95 93.17
69 江苏淮江建设工程有限公司 4579396.46 90.53 -- -- -- 2.74 93.27
70 江苏清源建设发展集团有限公司 4125318.99 91.74 -- -- -- 3.86 95.60
71 江苏瀚韬建设有限公司 4601570.67 90.08 -- -- -- 2.74 92.82
72 江苏瑞沃建设集团有限公司 4530082.39 91.54 -- -- -- 4.42 95.96
73 江苏瑞港建设工程有限公司 4590109.24 90.31 -- -- -- 2.74 93.05
74 江苏瑞满兴建设工程有限公司 4607080.09 89.96 -- -- -- 2.95 92.91
75 江苏皇岗建设(集团)有限公司 4577309.42 90.57 -- -- -- 2.95 93.52
76 江苏知路建设工程有限公司 4592889.63 90.25 -- -- -- 2.95 93.20
77 江苏祥坤城市智能科技有限公司 4603129.98 90.04 -- -- -- 2.95 92.99
78 江苏秦权建设发展有限公司 4605845.78 89.99 -- -- -- 2.95 92.94
79 江苏穗泰建设工程有限公司 4593279.95 90.25 -- -- -- 2.95 93.20
80 江苏红壹建设工程有限公司 4572848.58 90.66 -- -- -- 2.95 93.61
81 江苏红树林艺术环境创造有限公司 4572116.89 90.68 -- -- -- 2.84 93.52
82 江苏蒙东建设工程有限公司 4576017.45 90.6 -- -- -- 2.74 93.34
83 江苏许创建设工程有限公司 3591323.74 84.39 -- -- -- 2.95 87.34
84 江苏贝恩建筑工程有限公司 4630614.35 89.47 -- -- -- 2.95 92.42
85 江苏超纳建设工程有限公司 4579284.58 90.54 -- -- -- 2.74 93.28
86 江苏金标营建设有限公司 4625689.68 89.57 -- -- -- 2.74 92.31
87 江苏金洋建设集团有限公司 4575145.61 90.62 -- -- -- 2.95 93.57
88 江苏鑫至建设工程有限公司 4570604.75 90.72 -- -- -- 2.95 93.67
89 江苏锦迅建设工程有限公司 4579625.91 90.53 -- -- -- 2.74 93.27
90 江苏风之景园林建设有限公司 4624516.52 89.6 -- -- -- 2.95 92.55
91 江苏高宝湖环境建设有限公司 4606250.14 89.98 -- -- -- 2.95 92.93
92 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 3759627.66 86.71 -- -- -- 3.97 90.68
93 淮安东淮建设工程有限公司 4594418.17 90.22 -- -- -- 2.74 92.96
94 淮安百洋建设工程有限公司 4574602.78 90.63 -- -- -- 2.74 93.37
95 英莱特照明工程集团有限公司 4603715.25 90.03 -- -- -- 2.74 92.77
96 长顺建设集团有限公司 4613447.48 89.83 -- -- -- 2.95 92.78


    6、拟确定中标人:江苏兴业环境集团有限公司江苏华泰路桥建设集团有限公司江苏希卓建设工程有限公司    7、备注:    本评标结果公示期自2023-07-14起,至2023-07-18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。  招标人:扬州市邗江城建集团有限公司日期:2023-07-13

扫二维码用手机看

地       址:扬州市邗江区百祥路4-23号

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州
Baidu
sogou